CONAV ELECTRIC proiectează și execută instalații electrice. Pachetul de mai jos îi dă echipei uneltele de care are nevoie: software de inginerie de top, productivitate și securitate, platforma noastră de AI & Business Intelligence, un website B2B pentru monitorizarea contractelor și stațiile de lucru care le rulează.
Ideea nu e „cumpărăm niște licențe”, ci facem un salt: de la unelte izolate (azi, practic 2 laptopuri) la o firmă digitală integrată — exact direcția care contează și pentru proiectul de finanțare.
| Produs | Rol | Useri |
|---|---|---|
| PSS®E — varianta 1 | Simulare/analiză rețele electrice & sisteme de putere · Term License OnPrem · Power Flow, Short Circuit, Contingency Analysis, Harmonics Calculation, Voltage Stability, Transmission Reliability Assessment | variantă |
| PSS®E — varianta 2 | Acces la funcționalitățile native PSS®E · Network Modeling, Power System Analysis, Advanced & Specialized Analysis, User Experience · contoured diagrams, plotting, data reporting, simulation parallelization și PSS®E/PSCAD co-simulation | variantă |
| AutoCAD full | Proiectare planuri electrice / CAD | 2 |
| Lumion Pro | Randare & vizualizare 3D | 2 |
| Autodesk 3ds Max | Modelare & randare 3D avansată | 2 |
| Calmeco | Calcul mecanic conductoare LEA (soft RO) | 2 |
PSS®E este ofertat separat în două variante: varianta 1, pregătită pentru CONAV, și varianta 2, primită ulterior. Specificațiile tehnice sunt detaliate în tabelele de mai jos.
| Produs | Rol | Useri |
|---|---|---|
| Microsoft 365 / Office | Productivitate, e-mail, colaborare | 2 |
| Adobe Acrobat Pro (PDF) | Editare & semnare PDF profesional | 2 |
| WinZip Pro | Arhivare & securizare fișiere | 2 |
| windoc | Management documente & fluxuri de aprobare | 2 |
Soluția noastră, livrată la nivel premium, cu plată unică ce acoperă 3 ani de utilizare (model adaptat cerinței de durabilitate — fără abonament recurent care ar crea obligații după proiect). Include:
Un website B2B dezvoltat tot de CIBINNO, separat de AI Platform, pentru monitorizarea contractelor în timp real. Trage automat date în CIBINNO AI Platform — tu ai totul centralizat, iar partenerii/clienții văd statusul la zi.
Două workstation-uri capabile să ruleze PSS®E / AutoCAD (GPU profesional RTX, 64–128 GB RAM, CPU multi-core, SSD NVMe), cu monitoare și UPS. Adăugăm NAS pentru backup și 4 telefoane iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue din oferta furnizor, la preț final 5.745,30 € fără TVA.
Pachet cerut de CONAV
| Element | Estimare 3 ani (€) | Observații |
|---|---|---|
| PSS®E — varianta 1 | 92.400 € | Varianta pregătită pentru CONAV · pachet Term License PSS®E Unlocked OnPrem |
| PSS®E — varianta 2 | 147.583,76 € | Acces la funcționalitățile native PSS®E · contoured diagrams, plotting, data reporting, simulation parallelization și PSS®E/PSCAD co-simulation |
| CIBINNO AI Platform Premium — ERP (one-shot 3 ani) | 22.000 – 28.000 | devine ERP-ul firmei · impl.+integrare+instruire+mentenanță |
| AutoCAD full ×2 (3 ani) | 15.230 | ~2.690 USD/an/seat (listă Autodesk) |
| Autodesk 3ds Max ×2 (3 ani) | 11.910 | ~1.945 USD/an/seat |
| Lumion Pro ×2 (3 ani) | 5.800 – 6.300 | 1.149 USD/an/seat (listă Lumion) |
| Calmeco ×2 (calcul mecanic LEA) | 3.000 – 6.000 | indexat — cotare vendor RO |
| 2 stații complet echipate + UPS (Dell sau HP) | 10.000 – 12.000 | ~5.000–6.000 €/stație (RTX, 64–128 GB) |
| CIBINNO Website B2B (one-shot 3 ani) | 7.000 – 12.000 | monitorizare contracte în timp real |
| Microsoft 365 / Office ×2 (3 ani) | 800 – 1.000 | ~11–14 €/user/lună |
| Adobe Acrobat Pro — PDF ×2 (3 ani) | 1.200 – 1.450 | 239,88 USD/an/seat |
| WinZip Pro v.28 ×2 | 110 – 150 | ~35–90 USD one-time/seat |
| windoc — management documente ×2 | 2.000 – 5.000 | indexat — cotare la cerere |
| 4 × iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue | 5.745,30 € | ofertă furnizor |
Oferta pentru platforma CIBINNO este separată de PSS®E — software-ul de inginerie rămâne investiția principală a proiectului.
Recomandări CIBINNO (suplimentar, fără a dubla ce a cerut CONAV)
| Element | Estimare 3 ani (€) | De ce |
|---|---|---|
| Windows 11 Pro ×2 | 300 – 370 | sistem de operare profesional pe stații (ultima versiune) |
| Antivirus / EDR (Bitdefender) ×2 | 150 – 410 | securitate stații — flota IT pleacă de la zero |
| AutoCAD Electrical / EPLAN | 2.000 – 6.000 | CAD electric dedicat (nu dublează AutoCAD-ul cerut) |
| Autodesk Revit MEP / BIM ×2 | 10.000 – 12.000 | BIM — cerut tot mai des în licitații |
| NAS backup + securitate extinsă | 1.800 – 3.500 | backup centralizat + MFA, monitorizare acces |
Pachetul cerut rămâne sub plafonul de 200.000 € fără TVA. Recomandările suplimentare se prioritizează doar dacă rămâne spațiu în buget după validarea eligibilității și a cofinanțării.
| Pas | Ce facem | Când |
|---|---|---|
| Discovery | scoping tehnic + definirea modulelor platformei și a website-ului B2B | săpt. 1–2 |
| Dimensionare | validăm pachetul PSS®E, configurația celor 2 stații, NAS-ul și telefoanele | săpt. 1–2 |
| Oferte furnizori | Autodesk, Calmeco, windoc, hardware + ofertă CIBINNO (platformă + website) | săpt. 2–4 |
| Buget tehnic | consolidare buget soft & hard → predare către Luminița | săpt. 4 |
| Implementare | după aprobare: achiziții → setup ≤ 24 luni → mentenanță 3 ani | post-aprobare |